(1) 0-2.5mm zida zankhondo 0-2.5mm; (2) EMC idayesedwa; (3) Dongosolo la Anti-Slint; (4) zomwezo, kukula komweko; (5) Magawo ndi mitundu yonse; (6) yoyenera kuzizira kozizira.
Ulusi (φD1) | Dila.of | Dila.of | Zamunda | Zamunda | H | GL | Kukula kwa Wrench | Beisit ayi |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BSt-Exd-DSA-M1613BR |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BSt-Exd-DSA-M2013Br |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BSt-Exd-DSA-M2016BR |
M20 x 1.5 | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | BSt-Exd-DSA-M2021BER |
M25 x 1.5 | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | BSt-Exd-DSA-m25266br |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 87 | 15 | 46 | BSt-Exd-DSA-M3234Er |
M40 x 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | BSt-Exd-DSA-M4041BER |
M50 x 1.5 | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BSt-Exd-DSA-M5047BRE |
M50 x 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BSt-Exd-DSA-M5053BR |
M63 x 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BSt-Exd-DSA-m63595 |
M63 x 1.5 | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BSt-Exd-DSA-m63666 |
M75 x 1.5 | 59.0-72.0 | 54.0-62.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BSt-Exd-DSA-M7572Er |
M75 x 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BSt-Exd-DSA-M7579 |
M80 x 2.0 | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | BSt-Exd-DSA-M80800 |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | BSt-Exd-DSA-M9091BRE |
M100 x 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | BSt-Exd-DSA-M100105BR |
Ulusi (φD1) | Dila.of | Dila.of | Zamunda | Zamunda | H | GL | Kukula kwa Wrench | Beisit ayi |
NPT1 / 2 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BSt-Exd-DSA-N1213BR |
NPT3 / 4 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BSt-Exd-DSA-N3413BR |
NPT1 / 2 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BSt-Exd-DSA-N1216ER |
NPT3 / 4 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BSt-Exd-DSA-N34166 |
NPT1 / 2 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BSt-Exd-DSA-N1221 |
NPT3 / 4 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | BSt-Exd-DSA-N3421BR |
NPT3 / 4 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BSt-Exd-DSA-N3426 |
NPT1 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BSt-Exd-DSA-N10026Tbr |
NPT1 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BSt-Exd-DSA-N10034BRE |
NPT1 1/4 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BSt-Exd-DSA-N11434EX |
NPT1 1/4 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | BSt-Exd-DSA-N11441BE |
NPT1 1/2 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | BSt-Exd-DSA-N11241BER |
NPT2 " | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | BSt-Exd-DSA-N20047Er |
NPT2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | BSt-Exd-DSA-N20053BRE |
NPT2 1/2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | BSt-Exd-DSA-N21253Br |
NPT2 1/2 " | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | BSt-Exd-DSA-N21259BRE |
NPT2 1/2 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | BSt-Exd-DSA-N212666 |
NPT3 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | BSt-Exd-DSA-N30066RB |
NPT3 " | 59.0-72.0 | 54.0-67.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | BSt-Exd-DSA-N30072BRE |
NPT3 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | BSt-Exd-DSA-N30079BRE |
NPT3 1/2 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | BSt-Exd-DSA-N31279BRE |
NPT3 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | BSt-Exd-DSA-N30080Er |
NPT3 1/2 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | BSt-Exd-DSA-N31280BR |
NPT3 1/2 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | BSt-Exd-DSA-N31291BRE |
NPT4 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | BSt-Exd-DSA-N40091BRE |
NPT3 1/2 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BSt-Exd-DSA-N312105BR |
NPT4 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BSt-Exd-DSA-N400105BE |
Kudziwitsa zisindikizo zathu zosinthira zochitika zapamwamba kwambiri, yankho langwiro la zosowa zanu zonse zingwe! Glat Chuma ichi ndi choyenera chopatsa mphamvu kuti muchepetse kudalirika kosasinthika komanso magwiridwe antchito ambiri. Zida zopendekeka kawiri zomwe zimapezeka pachimake zimapereka chitetezo chambiri mothandizidwa ndi fumbi, chinyezi ndi mpweya, ndikuwonetsetsa kuti chinsinsi. Ntchito yake yankhondo imawonjezera chitetezo chowonjezera, ndikupangitsa kuti kusokonezedwa ndi kupsinjika kwamakina, kugwedezeka ndi kudabwitsidwa, kupangitsa kuti zikhale bwino kwa mafakitale monga mafuta ndi mpweya, migodi ndi masitepe am'mimba. Chifukwa cha chinthu choyambirira choperekedwa ku chitetezo, chinsinsi cha chinsinsi chidalandira chitsimikizo, ndikutsimikizira kuti ndizoyenera kugwiritsa ntchito m'malo owopsa. Kapangidwe kake kolimba ndi ntchito yomanga kuonetsetsa kuti zitha kupirira zinthu zowopsa monga kutentha kwambiri monga kutentha kwambiri, malo osasunthika ndi zinthu zosasunthika. Tizilombo toyambitsa matenda owirima kawiri, zidali matanthwe anu amasunga zingwe zanu zotetezeka komanso zotetezedwa, ngakhale m'malo ovuta kwambiri, motero mutha kukhala otsimikiza.
Mapangidwe athu ogwiritsa ntchito ogwiritsa ntchito amapanga kukhazikitsa kamphepo. Kukhazikitsa kwa chimbale cha chinsinsi ichi ndikosavuta komanso kovuta, kukupulumutsani nthawi yofunika komanso mphamvu. Ilinso ndi chinsinsi chambiri chovomerezeka, kupewa zingwe kuti zisakhale zolumikizirana. Kuphatikiza apo, zingwe zathu zosindikizidwa ziwiri zosindikizidwa zimapezeka pamitundu ndi zida zosiyanasiyana kuti zigwirizane ndi zomwe mukufuna. Kaya muyenera kusindikiza zingwe zazing'ono kapena zazikulu, tizilombo tating'onoting'ono timene timayamwa. Muthanso kusankha kuchokera ku zinthu zosiyanasiyana kutengera zofunikira zanu, monga chitsulo chosapanga dzimbiri, mkuwa, kapena mkuwa wopangidwa ndi nickel.
Pomaliza mafakitale omwe timakhala onyada kwambiri pakupereka zinthu zabwino komanso zida zopaka zida ziwiri zopaka zitsulo zomwe zimawoneka ngati zingwe zomwe sizingachitike. Kupereka magwiridwe antchito kwambiri, chitetezo chodalirika komanso kukhazikitsa kosavuta, chible chachikulu ichi ndiye chisankho chachikulu kwambiri pakukonzekera kwanu konse. Muzikhala ndi kusiyana masiku ano ndikuwonjezera chitetezo komanso kudalirika kwa kulumikizana kwanu ndi zingwe zathu zokhala ndi zida zooneka bwino kwambiri.